Střely

Prémiové střely jsou nově k dispozici jako samostatně prodejné komponenty

Střely pro pistolové a revolverové náboje

Katalogové číslo: Doporučeno
pro náboj
Typ střely Hmotnost Ráže střely Pruměr střely Střel v krabice Krabiček v kartonu Hmotnost kartonu
grs g kg lb
V319022 6.35 BROWNING FMJ 50 3,3 6,35 6,38 .251 100 60 21 46,5
V319622 7.62 × 25 TOKAREV FMJ 85 5,5 7,62 7,83 .308 100 20 12 26,5
V319072 7.65 BROWNING FMJ 73 4,75 7,65 7,85 .309 100 20 11 24
V319472 32 S&W LONG WC 100 6,5 32 8 .314 100 20 13,5 30
V319482   LRN 100 6,5 32 8 .314 100 20 13,5 30
V319122 9 mm BROWNING COURT FMJ 92 6 9 9,04 .355 100 20 12,5 27,5
V319802 9 mm LUGER TFMJ 115 7,5 9 9,03 .355 100 20 16 35,5
V319172 9 mm LUGER, 9 × 21 FMJ 115 7,5 9 9,03 .355 100 20 16 35,5
V319842   TFMJ 124 8 9 9,03 .355 100 20 17 37,5
V319222   FMJ 124 8 9 9,03 .355 100 20 17 37,5
V319422 9 mm LUGER JHP 115 7,5 9 9,03 .355 100 20 16 35,5
V319402   JHP 124 8 9 9,03 .355 100 20 17 37,5
V319932   SP 100 6,5 9 9,03 .355 100 20 14 31
V319272 9 mm LUGER, 9 × 21 SP 124 8 9 9,03 .355 100 20 17 37,5
V318372   LRN 124 8 9 9,03 .355 100 20 17 37,5
V319322 9 mm LUGER SUBSONIC, 357 SIG FMJ 140 9 9 9,03 .355 75 20 14 31
V319342 9 mm LUGER SUBSONIC, 357 SIG FMJ 150 9,7 9 9,03 .355 75 20 15 33
V319372 9 mm MAKAROV FMJ 95 6,1 9 9,27 .363 100 20 13 29
V318532 38 SPECIAL TFMJ 158 10,25 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318622 38 SPECIAL FMJ 158 10,25 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318672 38 SPECIAL SP 158 10,25 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318642 38 SPECIAL LFN 158 10,25 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318522 38 SPECIAL LRN 158 10,25 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318572 38 SPECIAL WC 148 9,6 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318922 357 MAGNUM TFMJ 158 10,25 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318722 357 MAGNUM FMJ 158 10,25 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318772 357 MAGNUM SP 158 10,25 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318742 357 MAGNUM SJHP 158 10,25 357 9,06 .357 75 20 16 35
V318952 40 S&W TFMJ 180 11,7 40 10,17 .400 75 20 18 40
V318842 40 S&W FMJ 165 10,7 40 10,17 .400 75 20 17 37,5
V318822 40 S&W FMJ 180 11,7 40 10,17 .400 100 20 24,5 54
V318792 40 S&W JHP 180 11,7 40 10,17 .400 75 20 17 37,5
V319522 44 REM. MAG. SP 240 15,55 44 10,97 .430 50 20 16 35
V319572 45 AUTO, 45 GAP TFMJ 230 14,9 45 11,48 .452 50 20 15,5 34
V318872 45 AUTO, 45 GAP FMJ 230 14,9 45 11,48 .452 50 20 15,5 34
V318972 45 AUTO, 45 GAP JHP 230 14,9 45 11,48 .452 50 20 15,5 34
V319542 45 COLT FMJ 230 14,9 45 11,58 .454 50 20 15,5 34
V318912 45 COLT JHP 230 14,9 45 11,48 .452 50 20 15,5 34
V319532 45 COLT LFN 250 16,2 45 11,58 .454 50 20 17 37,5
V318032 460 S&W MAG. JHP 255 16,5 460 11,49 .452 50 20 17 37,5

Hmotnost střel je uváděna jako nominální hodnota bez specifikace výrobních tolerancí.

Střely pro kulové náboje

Katalogové číslo Ozn. střely číslo Typ střely Hmotnost Ráže střely Průměr střely Balistický
koeficient G1
Střel v krabice Krabiček v kartonu Hmotnost kartonu
grs g kg lb
V338892 9315 EDGE 120 7,8 6,5 6,7 .264 0,348 50 20 8,5 19
V339342 9317 EDGE 150 9,7 7 7,25 .284 0,387 50 20 10,5 23
V339592 9318 EDGE 165 10,7 30 7,85 .308 0,357 30 20 7 15,5
V339642 9319 EDGE 180 11,7 30 7,85 .308 0,379 30 20 7,7 16,9
V339532 9321 EDGE 180 11,7 8 8,22 .323 0,327 30 20 7,7 16,9
V338432 2965 TXRG 120 7,8 6,5 6,7 .264 0,414 50 20 8,5 19
V339332 2969 TXRG 150 9,7 7 7,25 .284 0,449 50 20 10,5 23
V339082 2973 TXRG 110 7,1 30 7,85 .308 0,288 50 20 8 17,5
V339382 2971 TXRG 165 10,7 30 7,85 .308 0,398 30 20 7 15,5
V339392 2972 TXRG 180 11,7 30 7,85 .308 0,442 30 20 7,7 16,9
V339992 2976 TXRG 180 11,7 8 8,22 .323 0,401 30 20 7,7 16,9
V339952 2991 TXRG 250 16,2 9,3 9,3 .366 0,430 30 20 11 24
V339162 2886 HPBT 52 3,36 22 5,7 .224 0,224 100 20 7,5 16,5
V338332 2887 HPBT 69 4,5 22 5,7 .224 0,224 100 20 10 22
V339152 2888 HPBT 77 5 22 5,7 .224 0,224 100 20 11 24
V339172 2890 HPBT 142 9,2 6,5 6,7 .264 0,264 100 20 19 42
V338482 2880 HPBT 168 10,9 30 7,85 .308 0,308 50 20 11,5 25
V338712 2882 HPBT 175 11,35 30 7,85 .308 0,308 50 20 12 26,5
V338702 2881 HPBT 180 11,7 30 7,85 .308 0,308 50 20 12,5 27,5
V339432 2898 HPBT 250 16,2 338 8,61 .338 0,338 30 20 10,5 23
V339442 2899 HPBT 300 19,4 338 8,61 .338 0,338 30 20 12,4 27,3
V338022 2901 FMJ 45 2,9 22 5,7 .224 0,143 100 60 18,5 41
V338122 2902 FMJ 50 3,24 22 5,7 .224 0,235 100 20 7 15,5
V338142 2903 FMJ 55 3,6 22 5,7 .224 0,259 100 60 22,5 49,5
V338322 2904 FMJ 70 4,6 5,6 5,75 .226 0,296 100 20 10 22
V339622 2905 FMJ 140 9,1 6,5 6,7 .264 0,263 100 20 19 42
V339132 2340 FMJ 110 7,1 270 7,06 .277  0,307 100 20 15 33
V339972 2955 FMJ 140 9,1 7 7,25 .284 0,429 100 20 19 42
V338632 2947 FMJ 174 11,3 7,5 7,78 .306 0,501 50 20 12 26,5
V339102 2958 FMJ 124 8 30 7,85 .308 0,308 100 20 16,5 36
V338922 2908 FMJ 147 9,55 30 7,85 .308 0,308 100 20 20 44
V338782 2954 FMJ 150 9,7 30 7,85 .308 0,308 100 20 20 44
V339022 2957 FMJ 180 11,7 30 7,85 .308 0,498 50 20 12,5 27,5
V339052 2950 FMJ 200 13 30 7,85 .308 0,308 50 20 13,5 30
V339802 2960 FMJ 110 7,1 30 7,85 .308 0,154 100 20 15 33
V339922 2907 FMJ 124 8 7,62 7,92 .312 0,286 100 20 17 37,5
V338822 2909 FMJ 180 11,7 7,62* 7,92 .312 0,506 50 20 12,5 27,5
V339372 2910 FMJ 196 12,7 8 8,22 .323 0,509 50 20 13,5 30
V338682 2946 FMJ 232 15 9,3 9,3 .366 0,378 50 20 15,5 34
V338072 2911 SP 45 2,9 22 5,7 .224 0,138 100 20 6,5 14
V338172 2913 SP 50 3,24 22 5,7 .224 0,177 100 20 7 15,5
V338272 2914 SP 55 3,6 22 5,7 .224 0,207 100 20 8 17,5
V338372 2915 SP 70 4,6 5,6 5,75 .226 0,264 100 20 10 22
V338422 2921 SP 100 6,5 243 6,17 .243 0,315 100 20 13,5 30
V338472 2925 SP 117 7,6 6,5 6,58 .257 0,223 100 20 16 35,5
V338522 2923 SP 131 8,5 6,5 6,7 .264 0,389 100 20 18 39,5
V338572 2928 SP 140 9,1 6,5 6,7 .264 0,417 100 20 19 42
V338442 2926 SP 156 10,1 6,5 6,7 .264 0,456 50 20 11 24
V338622 2927 SP 150 9,7 270 7,06 .277 0,266 50 20 10,5 23
V339292 2929 SP 130 8,4 270 7,06 .277 0,223 100 20 17,5 38,5
V338672 2931 SP 140 9,1 7 7,25 .284 0,231 50 20 10 22
V339582 2934 SP 150 9,7 30 7,85 .308 0,246 50 20 10,5 23
V339072 2937 SP 180 11,7 30 7,85 .308 0,298 50 20 12,5 27,5
V338942 2959 SP 110 7,1 30 7,85 .308 0,157 100 20 15 33
V339272 2943 SP 124 8 7,62 7,92 .312 0,238 100 20 17 37,5
V338872 2939 SP 150 9,7 7,62* 7,92 .312 0,309 50 20 10,5 23
V339772 2940 SP 180 11,7 7,62* 7,92 .312 0,305 50 20 12,5 27,5
V339322 2941 SP 196 12,7 8 8,09 .318 0,236 50 20 13,5 30
V339522 2951 SP 193 12,5 9,3 9,3 .367 0,207 50 20 13 28,5
V339572 2952 SP 285 18,5 9,3 9,3 .366 0,308 30 20 12 26,5
V338582 2948 SP 405 26,2 45 11,63 .458 0,306 30 20 16,5 36
V338732 2932 SPCE 173 11,2 7 7,25 .284 0,376 100 20 23,5 52
V338972 2936 SPCE 150 9,7 30 7,85 .308 0,290 50 20 10,5 23
V339722 2935 SPCE 180 11,7 30 7,85 .308 0,353 50 20 12,5 27,5
V339422 2945 SPCE 196 12,7 8 8,22 .323 0,328 50 20 13,5 30

Hmotnost střel je uváděna jako nominální hodnota bez specifikace výrobních tolerancí.