| Weight | 158 grs |
|---|---|
| 10,25 g | |
| V0 | 385 m/s |
| E0 | 760 J |
| # | SB357B |
| Weight | 158 grs |
|---|---|
| 10,25 g | |
| V0 | 385 m/s |
| E0 | 760 J |
| # | SB357A |
| Weight | 158 grs |
|---|---|
| 10,25 g | |
| V0 | 343 m/s |
| E0 | 603 J |
| # | SB357L |
| Weight | 158 grs |
|---|---|
| 10,25 g | |
| V0 | 405 m/s |
| E0 | 841 J |
| # | SB357C |
| Weight | 110 grs |
|---|---|
| 7,10 g | |
| V0 | 485 m/s |
| # | V312532 |