| Weight | 124 grs |
|---|---|
| 8,00 g | |
| V0 | 355 m/s |
| E0 | 504 J |
| # | V310602 |
| Weight | 100 grs |
|---|---|
| 6,50 g | |
| V0 | 428 m/s |
| E0 | 595 J |
| # | V310392 |
| Weight | 115 grs |
|---|---|
| 7,50 g | |
| V0 | 377 m/s |
| E0 | 533 J |
| # | V310542 |
| Weight | 124 grs |
|---|---|
| 8,00 g | |
| V0 | 360 m/s |
| E0 | 518 J |
| # | SB9NTB |
| Weight | 115 grs |
|---|---|
| 7,50 g | |
| V0 | 390 m/s |
| E0 | 570 J |
| # | SB9NTA |